المواد | 201/202/301/304/304L/316/316L/410/420/430 |
تقنيه | المدرفلة على البارد، المدرفلة على الساخن |
سمك | 0.20-18.0 مم |
عرض | 6-1500 مم |
طول | وفقا لمتطلباتكم |
نظره عامه
من المعروف أن صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ الصف 304 هي الشكل الأوستنيتي الأكثر استخداما ومرونة من الفولاذ المقاوم للصدأ. يحتوي على 8٪ نيكل و 18٪ كروم ، مما يجعله مقاوما للغاية للتآكل والأكسدة. كما أنها متينة للغاية ويمكن تصنيعها بسهولة. تنظيف المعدن سهل أيضا ، وهو متوفر في مختلف المظاهر والتشطيبات.
ملامح
صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ الصف 304 هو معدن متميز لتقليم السيارات وصب ، ومعدات المطبخ ، وأغطية العجلات ، وهياكل الشاحنات ، ومشعبات العادم ، وصهاريج التخزين ، وأنابيب الضغط والأوعية.
المواصفات
اسم المنتج | الفولاذ المقاوم للصدأ ورقة الصف 304 |
المواد | 201/202/301/304/304L/316/316L/410/420/430 |
تقنيه | المدرفلة على البارد، المدرفلة على الساخن |
سمك | 0.20-18.0 مم |
عرض | 6-1500 مم |
طول | وفقا لمتطلباتكم |
أنهى | النقش ، طاولة الرسم ، التلميع ، الصقيع ، سطح النحاس ، الدفاع عن سطح الحمام ، اللون ، سطح المصعد وهلم جرا. |
معيار | ASME ، ASTM ، EN ، BS ، GB ، DIN ، JIS إلخ |
المواد | ستانلس ستيل 304 |
تطبيق | البترول والكيمياء والكهرباء وصناعة الورق وصناعة القلويات وأعمال الري والسيارات والملح والدواء والغذاء والمرافق العامة |
حزمة | حزمة التصدير القياسية الجديرة بالبحر |
التسليم في الوقت المحدد | يعتمد على الكمية، وعادة 5-10 أيام بعد تلقي الودائع |
مدة الدفع | TT ، L / C ، DP أو قابل للتفاوض |
حجم الحاوية | 20ft GP: 5898mm (الطول) x2352mm (العرض) x2393mm (عالية) 40ft GP: 12032mm (الطول) x2352mm (العرض) x2393mm (عالية) 40ft HC: 12032mm (الطول) x2352mm (العرض) x2698mm (عالية) |
ملاحظه | نحن قادرون جدا على إنتاج معايير أخرى وفقا لمتطلبات العملاء |
الملكية المادية:
قوة الامتداد: σb ( MPa )≥520
قوة العائد σ0.2 (ميجا باسكال) ≥205
استطالة: p5 (٪)≥40
النسبة المئوية لانخفاض المساحة: Ψ(٪)≥60
الفولاذ المقاوم للصدأ 304 الصف: 0Cr18Ni9 (0Cr19Ni9) | ||||||
المكونات الكيميائية: | ||||||
C | نعم | مليون | كر | لا | S | P |
≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 18.0 ~ 20.0 | 8.0 ~ 11.0 | ≤0.030 | ≤0.045 |
تم إرساله بنجاح
سوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن