المواصفات : ASTM A240 / ASME SA240
السماكة : 0.1 مم إلى 12 مم THK
حجم الورقة/اللوحة: 1000 مم × 2000 مم، 1220 مم × 2440 مم، 1500 مم × 3000 مم، 2000 مم × 2000 مم، 2000 مم × 4000 مم.
المواصفات : ASTM A240 / ASME SA240
سمك ||| |: 0.1 مم إلى 12 مم ثك
حجم الصفيحة / اللوحة : 1000 مم × 2000 مم ، 1220 مم × 2440 مم ، 1500 مم × 3000 مم ، 2000 مم × 2000 مم ، 2000 مم × 4000 مم.
عرض الملف : 1000 مم ، 1219 مم ، 1500 مم ، 1800 مم ، 2000 مم ، 2500 مم ، 3000 مم ، 3500 مم إلخ.
طول الملف : 2000 مم ، 2440 مم ، 3000 مم ، 5800 مم ، 6000 مم إلخ.
السطح |||
Finish |||
معيار | المادة رقم | لنا | هو | بكالوريوس | GOST/KS | أفنور | في |
إس إس 304 | 1.4301 | S30400 | لها 304 | 304S31 | 08Х18Н10 | Z7CN18‐09 | X5CrNi18-10 |
SS 304L | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | في 304L | 3304S11 | 03X18N11 | Z3CN18‐10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
إس إس 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | في 316 | 316S31 / 316S33 | – | Z7CND17‐11‐02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | في 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
SS 904L | 1.4539 | N08904 | لها 904L | 904S13 | إس تي إس 317J5L | Z2 NCDU 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
تم إرساله بنجاح
سوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن