سلع سلس أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ OD10-1200mm (جولة) / 15x15-200x200 (مربع) سمك0.5-60mmlength5.8-12m أو وفقا لمتطلبات العملاء \' الموادTP304 TP304L TP316 TP316L TP347 TP347H TP321 TP321H TP310 TP310STP410 TP410S TP403S31803/S32205 S32750 S32760StandardASTM, GB, JIS, DIN, EN, AISI
بِضَاعَة | سلس أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ |
من | 10-1200mm (جولة) / 15x15-200x200 (مربع) |
سمك | 0.5-60 مم |
طول | 5.8-12m أو وفقا لمتطلبات العملاء |
مادي |
TP304 TP304L TP316 TP316L TP347 TP347H TP321 TP321H TP310 TP310S TP410 TP410S TP403 S31803/S32205 S32750 S32760 |
معيار | ASTM, GB, JIS, DIN, EN, AISI |
سطح | الانتهاء من مرآة أو غير |
تطبيق | البترول والكيماويات والآلات والطاقة الكهربائية وبناء السفن وصناعة الورق والبناء وما إلى ذلك |
حزمة |
1) OD كبيرة: بكميات كبيرة 2) OD الصغيرة: معبأة من قبل شرائط الصلب 3) أكياس بلاستيكية 4) وفقا لمتطلبات العملاء |
تسليم | عادة 7-20 يوما بعد الحصول على ودائع أو وفقا للكمية |
شهاده | ISO 9001-2008 BV SGS |
صالح |
1. سعر معقول مع نوعية ممتازة 2 ، مخزون وفير والتسليم الفوري 3 ، تجربة توريد وتصدير غنية ، خدمة مخلصة |
التركيب الكيميائي والخواص الميكانيكية للفولاذ المقاوم للصدأ
درجة | التركيب الكيميائي (٪) | ميكانيال بيرفورميس | |||||||
C | نعم | مليون | P | S | لا | كر | مو | صلابه | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241، HRB≤100، HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187، HRB≤90، HV≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
تم إرساله بنجاح
سوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن